Verkauf : +44 191 418 1198         Email :

Menu

www.canford.de

25 Januar 2026
  • LIEFERUNG AM NÄCHSTEN TAG
    MÖGLICH
  • ENGAGIERTE DEUTSCHSPRACHIGE
    KUNDENBETREUUNG
  • EINZIGARTIGE MÖGLICHKEITEN
    DURCH EIGENE FERTIGUNG
  • KOSTENFREIE TECHNISCHE BERATUNG
    VON UNSEREM EXPERTENTEAM

K&M 7-200-000602 SPARE EXTENSION ROD

Artikelnummer
53-766
Hersteller
K&M (König & Meyer)
Typennummer
  • 3-00-000-086
K&M 7-200-000602 SPARE EXTENSION ROD
K&M 7-200-000602 SPARE EXTENSION ROD

K&M SPARE PARTS

A comprehensive range of spare parts for the K&M range of microphone, music, loudspeaker and equipment stands, marketed in the UK by Canford Audio, Beyer, AKG and others. Commonly requested parts stocked by Canford are cross-referenced and linked to within the Spare Parts Diagrams listed below. Other spare parts are available to special order, please contact Technical Support.

MICROPHONE STANDS - Floor Stands

Model Canford SKU Spares Diagram
19900-300-55 53-3601 "Spare Parts Diagram - 19900-300-55"
20120-300-55 53-3602 "Spare Parts Diagram - 20120-300-55"
20130-300-02 53-202 "Spare Parts Diagram - 20130-300-02"
20130-300-55 53-272 "Spare Parts Diagram - 20130-300-55"
20150-300-55 53-200 "Spare Parts Diagram - 20150-300-55"
20800-309-55 53-3618 "Spare Parts Diagram - 20800-309-55"
20811-409-55 53-208 "Spare Parts Diagram - 20811-409-55"
21411-400-55 53-214 "Spare Parts Diagram - 21411-400-55"
26000-300-55 53-260 "Spare Parts Diagram - 26000-300-55"
26010-300-55 53-264 "Spare Parts Diagram - 26010-300-55"
26010-300-87 53-3605 "Spare Parts Diagram - 26010-300-87"
26085-300-55 53-247 "Spare Parts Diagram - 26085-300-55"
26200-300-55 53-3608 "Spare Parts Diagram - 26200-300-55"

MICROPHONE STANDS - Floor Stands with Booms

Model Canford SKU Spares Diagram
21020-300-02 53-209 "Spare Parts Diagram - 21020-300-02"
21020-300-55 53-269 "Spare Parts Diagram - 21020-300-55"
21021-300-55 53-221 "Spare Parts Diagram - 21021-300-55"
21060-300-02 53-273 "Spare Parts Diagram - 21060-300-02"
21060-300-55 53-274 "Spare Parts Diagram - 21060-300-55"
21060-300-87 53-3615 "Spare Parts Diagram - 21060-300-87"
21070-300-55 53-251 "Spare Parts Diagram - 21070-300-55"
21080-300-02 53-275 "Spare Parts Diagram - 21080-300-02"
21080-300-55 53-276 "Spare Parts Diagram - 21080-300-55"
21080-300-87 53-3616 "Spare Parts Diagram - 21080-300-87"
21090-300-02 53-210 "Spare Parts Diagram - 21090-300-02"
21090-300-55 53-270 "Spare Parts Diagram - 21090-300-55"
21430-500-55 53-3619 "Spare Parts Diagram - 21430-500-55"
25200-300-55 53-3613 "Spare Parts Diagram - 25200-300-55"
25400-300-55 53-254 "Spare Parts Diagram - 25400-300-55"
25500-300-55 53-255 "Spare Parts Diagram - 25500-300-55"
25600-300-55 53-3617 "Spare Parts Diagram - 25600-300-55"
25900-300-55 53-256 "Spare Parts Diagram - 25900-300-55"
25910-300-55 53-258 "Spare Parts Diagram - 25910-300-55"
25950-300-55 53-257 "Spare Parts Diagram - 25950-300-55"
25960-300-55 53-3620 "Spare Parts Diagram - 25960-300-55"
27105-300-55 53-271 "Spare Parts Diagram - 27105-300-55"

MICROPHONE STANDS - Table Stands

Model Canford SKU Spares Diagram
23200-300-55 53-242 "Spare Parts Diagram - 23200-300-55"
23300-300-55 53-243 "Spare Parts Diagram - 23300-300-55"
23400-300-55 53-3629 "Spare Parts Diagram - 23400-300-55"

MICROPHONE STANDS - Boom Arms

Model Canford SKU Spares Diagram
21100-300-02 53-211 "Spare Parts Diagram - 21100-300-02"
21100-300-55 53-261 "Spare Parts Diagram - 21100-300-55"
21110-300-02 53-212 "Spare Parts Diagram - 21110-300-02"
21110-300-55 53-262 "Spare Parts Diagram - 21110-300-55"
21140-300-55 53-268 "Spare Parts Diagram - 21140-300-55"
21231-400-55 53-213 "Spare Parts Diagram - 21231-400-55"

MICROPHONE STANDS - Accessories

Model Canford SKU Spares Diagram
23956-000-55 53-239 "Spare Parts Diagram - 23956-000-55"

LOUDSPEAKER STANDS - Floor Stands

Model Canford SKU Spares Diagram
19500-011-55 53-320 "Spare Parts Diagram - 19500-011-55"
21420-000-55 53-3647 "Spare Parts Diagram - 21420-000-55"
21435-009-55 53-343 "Spare Parts Diagram - 21435-009-55"
21436-009-55 53-344 "Spare Parts Diagram - 21436-009-55"
21450-000-55 53-3649 "Spare Parts Diagram - 21450-000-55"
21460-009-55 53-346 "Spare Parts Diagram - 21460-009-55"
21460-009-76 53-3645 "Spare Parts Diagram - 21460-009-76"
21467-000-55 53-3651 "Spare Parts Diagram - 21467-000-55"
26735-000-55 53-3653 "Spare Parts Diagram - 26735-000-55"
26735-000-76 53-3654 "Spare Parts Diagram - 26735-000-76"
26737-000-55 53-3655 "Spare Parts Diagram - 26737-000-55"
26750-022-55 53-3656 "Spare Parts Diagram - 26750-022-55"

LOUDSPEAKER STANDS - Ceiling Mount

Model Canford SKU Spares Diagram
24195-000-55 53-3670 "Spare Parts Diagram - 24195-000-55"

LOUDSPEAKER STANDS - Distance Rods

Model Canford SKU Spares Diagram
21336-000-55 53-3705 "Spare Parts Diagram - 21336-000-55"
21337-000-55 53-3706 "Spare Parts Diagram - 21337-000-55"
21337-000-76 53-3791 "Spare Parts Diagram - 21337-000-76"
21338-000-55 53-3708 "Spare Parts Diagram - 21338-000-55"
21339-000-55 53-3709 "Spare Parts Diagram - 21339-000-55"
21340-000-55 53-3731 "Spare Parts Diagram - 21340-000-55"
21366-014-55 53-3711 "Spare Parts Diagram - 21366-014-55"
21367-014-55 53-3712 "Spare Parts Diagram - 21367-014-55"
21368-000-55 53-3713 "Spare Parts Diagram - 21368-000-55"
24626-000-55 53-3798 "Spare Parts Diagram - 24626-000-55"
24626-000-76 53-3799 "Spare Parts Diagram - 24626-000-76"
26736-000-55 53-3707 "Spare Parts Diagram - 26736-000-55"

LOUDSPEAKER STANDS - Accessories

Model Canford SKU Spares Diagram
19580-000-55 53-351 "Spare Parts Diagram - 19580-000-55"
19670-000-55 53-359 "Spare Parts Diagram - 19670-000-55"
19674-000-55 53-3683 "Spare Parts Diagram - 19674-000-55"
24105-000-55 53-3686 "Spare Parts Diagram - 24105-000-55"

MONITOR LOUDSPEAKER STANDS

Model Canford SKU Spares Diagram
26720-022-55 53-3657 "Spare Parts Diagram - 26720-022-55"
26740-022-55 53-336 "Spare Parts Diagram - 26740-022-55"
26772-000-56 53-334 "Spare Parts Diagram - 26772-000-56"
26774-000-56 53-335 "Spare Parts Diagram - 26774-000-56"
26775-000-55 53-361 "Spare Parts Diagram - 26775-000-55"
26776-000-55 53-362 "Spare Parts Diagram - 26776-000-55"
26777-000-55 53-363 "Spare Parts Diagram - 26777-000-55"
26778-000-55 53-364 "Spare Parts Diagram - 26778-000-55"
26785-018-56 53-3658 "Spare Parts Diagram - 26785-018-56"
26795-018-56 53-3659 "Spare Parts Diagram - 26795-018-56"

MUSIC OR SCRIPT STANDS

Model Canford SKU Spares Diagram
10100-013-11 53-882 "Spare Parts Diagram - 10100-013-11"
10100-013-55 53-881 "Spare Parts Diagram - 10100-013-55"
10810-000-55 53-831 "Spare Parts Diagram - 10810-000-55"
11505-000-55 53-890 "Spare Parts Diagram - 11505-000-55"
11811-050-02 53-884 "Spare Parts Diagram - 11811-050-02"
11832-000-02 53-886 "Spare Parts Diagram - 11832-000-02"
12179-000-55 53-802 "Spare Parts Diagram - 12179-000-55"
12331-000-55 53-804 "Spare Parts Diagram - 12331-000-55"

19-INCH STUDIO RACKS

Model Canford SKU Spares Diagram
42020-000-55 16-111 "Spare Parts Diagram - 42020-000-55"
42021-000-55 16-112 "Spare Parts Diagram - 42021-000-55"

INSTRUMENT AND UTILITY TRAYS

Model Canford SKU Spares Diagram
12225-020-55 53-282 "Spare Parts Diagram - 12225-020-55"
12227-000-55 53-283 "Spare Parts Diagram - 12227-000-55"

LECTERNS AND DESKS

Model Canford SKU Spares Diagram
12160-000-55 53-3050 "Spare Parts Diagram - 12160-000-55"
12170-000-55 53-3051 "Spare Parts Diagram - 12170-000-55"

CHAIRS AND STOOLS

Model Canford SKU Spares Diagram
14044-000-55 53-3005 "Spare Parts Diagram - 14044-000-55"
14045-000-55 53-3006 "Spare Parts Diagram - 14045-000-55"
14046-000-55 53-3008 "Spare Parts Diagram - 14046-000-55"
14047-000-55 53-3009 "Spare Parts Diagram - 14047-000-55"
14061-000-55 53-3010 "Spare Parts Diagram - 14061-000-55"